Полустационарная форма социального обслуживания
Социально-бытовые услуги: | Тарифы (руб.) |
Предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; | 00,00 |
Обеспечение горячим питанием, нуждающихся в данной социальной услуге, в случае наличия условий для ее предоставления; | 17,43 |
Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми. | 17,97 |
Социально-медицинские услуги: | |
Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | 24,85 |
Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | 13,61 |
Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 32,41 |
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья) | 26,99 |
Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 18,32 |
Социально-психологические услуги: | |
Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений) | 31,77 |
Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения | 45,18 |
Социально-педагогические услуги: | |
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 22,92 |
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 36,24 |
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурно-досуговые мероприятия) | 147,23 |
Организация и проведение клубной и кружковой работы для формирования и развития интересов получателей социальных услуг | 59,76 |
Социально-трудовые услуги: | |
Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 00,00 |
Оказание помощи в трудоустройстве | 00,00 |
Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 00,00 |
Социально-правовые услуги: | |
Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг | 85,19 |
Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 16,31 |
Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 14,05 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: | |
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 21,37 |
Проведение социально-реабилитационных, социально-аблитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 31,80 |
Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 51,59 |
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 9,78 |
ТАРИФЫ С 2023г.